Saralash imtihonlari va o’tish ballari statistikasi
O’tgan yillarda o’tkazilgan saralash imtihonlarining natijalari va joriy yilgi taxminiy o’tish ko’rsatkichlari:
| Yo’nalish nomi | Davlat granti (eng past ball) | To’lov-kontrakt (eng past ball) | O’rtacha raqobat (1 o’ringa) |
|---|---|---|---|
| Dasturiy injiniring | 118.5 ball | 68.2 ball | 3.4 da’vogar |
| Avtomobil texnigi | 105.0 ball | 64.0 ball | 2.8 da’vogar |
| Elektrotexnika | 98.4 ball | 62.5 ball | 2.1 da’vogar |
| Qishloq xo’jaligi mexanizatsiyasi | 92.0 ball | 60.0 ball | 1.9 da’vogar |
| Buxgalteriya hisobi | 112.0 ball | 66.5 ball | 3.1 da’vogar |
Imtihon natijalari davlat test markazi va muassasa rasmiy veb-saytida e’lon qilib boriladi.